Größenguide
| Körpergröße | Alter | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge | Armlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1–2M | 38.5 | 38.5 | 37 | 19.5 | 27.5 |
| 62 | 3M | 42.5 | 41.5 | 41 | 21.5 | 30.5 |
| 68 | 6M | 45.5 | 44 | 44.5 | 24 | 33 |
| 74 | 9M | 47.5 | 46 | 46.5 | 27 | 35.5 |
| 80 | 1Y | 49 | 47.5 | 49 | 30.5 | 38 |
| 86 | 1.5Y | 51 | 49 | 51 | 33.5 | 41 |
| 92 | 2Y | 52.5 | 50.5 | 53.5 | 37 | 43.5 |
| 98 | 3Y | 54.5 | 52 | 55.5 | 40.5 | 46 |
| 104 | 4Y | 56.5 | 53.5 | 58 | 44.5 | 48.5 |
| 110 | 5Y | 58.5 | 55 | 60.5 | 48 | 51 |
| 116 | 6Y | 60.5 | 56.5 | 63.5 | 52 | 53.5 |
| 122 | 7Y | 63 | 58 | 66 | 55.5 | 56 |
| 128 | 8Y | 66 | 60.5 | 69.5 | 59.5 | 60 |
| 134 | 9Y | 69.5 | 63 | 73 | 62.5 | 62.5 |
| 140 | 10Y | 72.5 | 65.5 | 76.5 | 65.5 | 65 |
PRODUKTDETAILS
MATERIAL
FARBE
GRÖSSE




